ИБП с стабилизатором (Line-Interactive) TEPLOCOM-300+
Универсальный ИБП для газовых котлов с чистым синусом на выходе. Встроенный стабилизатор напряжения Line-Interactive. Рекомендован большинством производителей газовых котлов с открытой или закрытой камерой сгорания.
Частота сети, Гц | 45-55 |
Габариты, мм (ГхВхШ) | 230*244*330 |
Точность стабилизации % | 3 |
Производитель | ЗАО “Бастион” |
Скидка при покупке комплекта!
Итоговая цена
Экономия
Комплект ИБП line interactive + АКБ 100а/ч
- 10%
Sacred Sun SP12-100
22 053 ₽
19 753 ₽
Этот товар купили 10 раз за последние 5 дней
Описание
ИБП с стабилизатором (Line-Interactive) TEPLOCOM-300+
Источник бесперебойного питания обеспечивает:
- питание нагрузок с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 500 ВА
- защиту нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети с переходом на режим питания от аккумуляторной батареи, режим «РЕЗЕРВ»
- паузу не более 0,3 с при переходе из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ»
- заряд АКБ при наличии напряжения питающей электросети в допустимых пределах (см. п.3 таблицы), режим «ОСНОВНОЙ»
- автоматический переход на резервное питание от АКБ (режим «РЕЗЕРВ») при выходе напряжения электрической сети за пределы допустимого диапазона (см. п.3 таблицы) или при отсутствии напряжения электрической сети
- длительный автономный режим
- защиту питающей сети от короткого замыкания с помощью сетевого плавкого предохранителя
- защиту АКБ от глубокого разряда
- защиту изделия от перегрузки в режиме «РЕЗЕРВ» (автоматическое отключение выходного напряжения при перегрузке)
- искусственное зануление — соединение заземляющего контакта выходной розетки с клеммой “НОЛЬ” выхода в режиме питания нагрузки от АКБ (режим «РЕЗЕРВ»)
- возможность оперативного отключения изделия от сети с помощью выключателя
- индикацию режимов работы изделия с помощью светодиодных индикаторов
Таблица примерного времени резерва, час.
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
26 | 4,5...7,5 | 3...5 | 2...3,5 | 1,5...2 | 1...1,5 |
40 | 7...12 | 4...6,5 | 3...5 | 2...3,5 | 1,5...2,5 |
65 | 14...23 | 8...13 | 5...9 | 4...6,5 | 3,5...5,5 |
100 | 24...39 | 14...23 | 10...16,5 | 7,5...12 | 7...11,5 |
120 | 26...43 | 16...26,5 | 13...21,5 | 8...13,5 | 7,5...12 |
150 | 28...46,5 | 18...30 | 14...23 | 10,5...17,5 | 9...15 |
200 | 36...60 | 24...40 | 18...30 | 14...23 | 12...20 |
Характеристики
Частота сети, Гц | 45-55 |
Габариты, мм (ГхВхШ) | 230*244*330 |
Точность стабилизации % | 3 |
Производитель | ЗАО “Бастион” |
Длина/глубина | 230 мм |
Ширина | 330 мм |
Высота | 244 мм |
Максимальная емкость подключаемого АКБ, А/ч, | 200 |
Емкость встроенного АКБ А/ч, | 40 |
Наличие встроенного АКБ | есть, в комплект не входит |
Подключение внешнего АКБ | есть |
выходной сигнал | чистый синус |
Минимальное напряжение АКБ до отключения | 10.5-11В |
Ток заряда АКБ | 10А |
Время переключения от сети в режим от АКБ | 0,4мс |
Выход в режиме РЕЗЕРВ | 220В+/-3% |
Диапазон по входу без перехода на питание от АКБ | 140-275В |
Страна производитель | Россия |
Вес | 5.8 кг |
тип сети | однофазный (220В) |
Отображение информации | Цифровой индикатор |
Тип охлаждения | конвекционное (безвентиляторное) |
Размещение | напольное |
Влажность окружающей среды | 90%(макс) |
Класс защиты | IP 20 |
Рабочая температура, гр по Цельсию | 0 - +45 |
Бренд | TEPLOCOM, БАСТИОН |
Активная мощность | 300 Вт |
Вольтаж АКБ | 12В |
Тип АКБ | герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые |
Количество необходимых АКБ | 1ШТ |
Тип ИБП | интерактивный |
тип | интерактивный/on-line |
ИБП с стабилизатором (Line-Interactive) TEPLOCOM-300+ отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают