Трехфазный стабилизатор Volter СНПТТ 100 С
| Мощность, кВа | 131.3 |
| Производитель | ООО "Вольтер" |
| Длина/глубина | 840 мм |
| Ширина | 460 мм |
Этот товар купили 6 раз за последние 5 днейХарактеристики
| Общие параметры | |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | ООО "Вольтер" |
| Бренд | volter |
| Вес | 350 кг |
| Габариты, мм (ГхВхШ) | 4х(210х1200х460) |
| Технические характеристики | |
| тип сети | трехфазный (380В) |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Мощность, кВа | 131.3 |
| Активная мощность | 100 кВт |
| Точность стабилизации % | 6.5 |
| Система байпас (Bypass) | встроенный |
| Отображение информации | Стрелочный вольтметр, Светодиодный индикатор |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
| Быстродейстиве, мс | 20 |
| КПД | 98% |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Форма выходного сигнала | синусоида, бес искажений |
| Дополнительные защиты | от повышенных скачков, от пониженного напряжения, перегрузка, перегрев, от короткого замыкания, от помех, от высоковольтных скачков |
| Элементы корпуса | |
| Размещение | напольное |
| Подключение | клеммная колодка, коммутационный блок |
| Класс защиты | IP 20 |
| Длина/глубина | 840 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Тип охлаждения | естественное |
| Требования к помещению | |
| Рабочая температура, гр по Цельсию | 0 - +45 |
| Влажность окружающей среды | 80% (макс) |
Трехфазный стабилизатор Volter СНПТТ 100 С отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают














