VOLTRON
-29%
| Мощность (Ва) | 500 |
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
5 400 ₽7 600 ₽
-27%
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
6 000 ₽8 200 ₽
-33%
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1,5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
6 900 ₽10 300 ₽
-38%
| Мощность (Ва) | 2000 |
| Мощность, кВа | 2 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
7 700 ₽12 400 ₽
-26%
| Мощность (Ва) | 3000 |
| Мощность, кВа | 3 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
14 000 ₽18 900 ₽
-27%
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
17 200 ₽23 500 ₽
-22%
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
26 600 ₽33 900 ₽
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
30 900 ₽
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
67 500 ₽
| Мощность (Ва) | 20000 |
| Мощность, кВа | 20 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
78 700 ₽










