Энергия АСН
-34%
| Мощность (Ва) | 500 |
| Мощность, кВа | 0,5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
3 100 ₽4 700 ₽
-27%
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
3 600 ₽4 900 ₽
-38%
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1,5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
4 800 ₽7 800 ₽
-24%
| Мощность (Ва) | 2000 |
| Мощность, кВа | 2 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
5 700 ₽7 500 ₽
-26%
| Мощность (Ва) | 3000 |
| Мощность, кВа | 3 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
10 000 ₽13 500 ₽
-25%
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
11 700 ₽15 500 ₽
-31%
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
16 100 ₽23 500 ₽







