Стабилизаторы напряжения для котлов
Хотите купить надежный стабилизатор для котлов ?
Специальный каталог, включающий надежные стабилизаторы для отопительных фазозависимых систем отопления. Большой выбор по типу стабилизатора: релейные; инверторные; электромеханические; тиристорные. Уникальные диапазоны входного напряжения, различные варианты по точности выходного напряжения. От дешевых, до надежных с пожиненной гарантией.
Если Вы ищите определенного производителя, воспользуйтесь фильтром подбора продукции. Расположенный справа фильтр, поможет отфильтровать по производителю, мощности, диапазону входных напряжений, точности выходного напряжения.
Растерялись от большого выбора. Нужно защитить электросеть для отопления? Не знаете какой лучше подойдет именно для вашего котла? Звоните нашим специалистам. Подберем лучший стабилизатор для котлов, в пределах вашего бюджета (минимальная стоимость, максимальная надежность).
| Мощность (Ва) | 800 |
| Мощность, кВа | 0.8 |
| Длина/глубина | 220 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Мощность (Ва) | 1200 |
| Мощность, кВа | 1.2 |
| Длина/глубина | 220 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | ООО "ТК Профэнерджи" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Производитель | ООО "ТК Профэнерджи" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
| Мощность (Ва) | 500 |
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Производитель | ООО "ТК Профэнерджи" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
| Мощность (Ва) | 600 |
| Мощность, кВа | 0.6 |
| Производитель | ООО "ТК Профэнерджи" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 130-265 |
| Мощность (Ва) | 1200 |
| Мощность, кВа | 1.2 |
| Производитель | ООО "ТК Профэнерджи" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 130-265 |
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 110-290 |
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 110-290 |
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 110-290 |
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 110-290 |
| Мощность (Ва) | 800 |
| Мощность, кВа | 0.888 |
| Длина/глубина | 210 мм |
| Ширина | 169 мм |
| Мощность (Ва) | 800 |
| Мощность, кВа | 0.888 |
| Длина/глубина | 210 мм |
| Ширина | 169 мм |
| Мощность (Ва) | 1300 |
| Мощность, кВа | 1.3 |
| Длина/глубина | 134 мм |
| Ширина | 332 мм |
| Длина/глубина | 215 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Высота | 105 мм |
| Активная мощность | 200 Вт |
| Мощность (Ва) | 800 |
| Мощность, кВа | 0.8 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 110-290 |
| Модель/Серия | VOLTRON |
| Мощность (Ва) | 500 |
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Модель/Серия | VOLTRON |
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Модель/Серия | VOLTRON |
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Модель/Серия | АСН |
| Мощность (Ва) | 500 |
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Модель/Серия | АСН |
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Модель/Серия | АСН |
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Модель/Серия | АСН настенный |
| Мощность (Ва) | 500 |
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Мощность (Ва) | 800 |
| Мощность, кВа | 0.8 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Длина/глубина | 205 мм |
| Мощность (Ва) | 400 |
| Мощность, кВа | 0.4 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 165-265 |
| Мощность (Ва) | 800 |
| Мощность, кВа | 0.8 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 165-265 |
| Мощность (Ва) | 1200 |
| Мощность, кВа | 1.2 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 165-265 |
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 165-265 |
| Мощность (Ва) | 1200 |
| Мощность, кВа | 1.2 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 160-250 |
Скидка при покупке комплекта!
Комплект ИБП line interactive + АКБ 100а/ч
































