Стабилизаторы для дачи
Хотите купить надежный стабилизатор для дачи ?
Специальный каталог, включающий надежные стабилизаторы напряжения. Большой выбор по типу стабилизатора: релейные; инверторные; электромеханические; тиристорные. Уникальные диапазоны входного напряжения, различные варианты по точности выходного напряжения. От дешевых, до надежных с пожиненной гарантией.
Если Вы ищите определенного производителя, воспользуйтесь фильтром подбора продукции. Расположенный справа фильтр, поможет отфильтровать по производителю, мощности, диапазону входных напряжений, точности выходного напряжения.
Растерялись от большого выбора. Нужно стабилизировать электросеть на даче? Не знаете какой лучше подойдет именно для вашей дачи? Звоните нашим специалистам. Подберем лучший стабилизатор напряжения, в пределах вашего бюджета (минимальная стоимость, максимальная надежность).
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | ООО "ТК Профэнерджи" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 110-270 |
| Мощность (Ва) | 11000 |
| Мощность, кВа | 11 |
| Длина/глубина | 460 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Мощность (Ва) | 12000 |
| Мощность, кВа | 12,5 |
| Длина/глубина | 460 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Мощность (Ва) | 7500 |
| Мощность, кВа | 7.5 |
| Производитель | ООО "Энерготех" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 100-210 |
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | ООО "ТК Профэнерджи" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
| Модель/Серия | Герц |
| Мощность (Ва) | 16500 |
| Мощность, кВа | 16.5 |
| Бренд | Вольт engineering |
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | ООО "Контроль Энергии" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 200-495 |
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | ООО "Энерготех" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 245-460 |
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | ООО "Контроль Энергии" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 165-260 |
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | ООО "Энерготех" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-265 |
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | ЗАО “Бастион” |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-280 |
| Мощность (Ва) | 4500 |
| Мощность, кВа | 4.5 |
| Производитель | ООО "Штиль Энерго" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 155-255 |
| Мощность (Ва) | 12000 |
| Мощность, кВа | 12 |
| Длина/глубина | 320 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Модель/Серия | АСН |
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Модель/Серия | Ампер |
| Мощность (Ва) | 5500 |
| Мощность, кВа | 5.5 |
| Бренд | Вольт engineering |
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | ООО "Энерготех" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-260 |
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | ООО "Энерготех" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-275 |
| Мощность (Ва) | 7000 |
| Мощность, кВа | 7 |
| Производитель | ООО "Контроль Энергии" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 110-250 |
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | ООО "Электротехника Сантек" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 165-245 |
| Мощность (Ва) | 12000 |
| Мощность, кВа | 12 |
| Производитель | ООО "Электротехника Сантек" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 160-250 |
| Мощность (Ва) | 9000 |
| Мощность, кВа | 9 |
| Производитель | ООО "Энерготех" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-265 |
| Мощность (Ва) | 2200 |
| Мощность, кВа | 2.2 |
| Производитель | ООО "Вольтер" |
| Длина/глубина | 360 мм |
| Мощность (Ва) | 3000 |
| Мощность, кВа | 3 |
| Производитель | ООО "Контроль Энергии" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
| Мощность (Ва) | 7000 |
| Мощность, кВа | 7 |
| Производитель | ООО "Вольтер" |
| Длина/глубина | 160 мм |
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Длина/глубина | 200 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Мощность (Ва) | 12000 |
| Мощность, кВа | 12 |
| Производитель | ООО "Энерготех" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-260 |
| Модель/Серия | Ампер |
| Мощность (Ва) | 11000 |
| Мощность, кВа | 11 |
| Бренд | Вольт engineering |
| Мощность (Ва) | 11000 |
| Мощность, кВа | 11 |
| Длина/глубина | 470 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Модель/Серия | Герц |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 200-230 |
| Мощность (Ва) | 5500 |
| Мощность, кВа | 5.5 |
| Модель/Серия | VOLTRON |
| Мощность (Ва) | 3000 |
| Мощность, кВа | 3 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
































