Поиск по запросу
| Мощность (Ва) | 50000 |
| Мощность, кВа | 50 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 50000 |
| Мощность, кВа | 50 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
205 380 ₽228 200 ₽
| Мощность (Ва) | 30000 |
| Мощность, кВа | 30 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 30000 |
| Мощность, кВа | 30 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
141 030 ₽156 700 ₽
| Мощность (Ва) | 20000 |
| Мощность, кВа | 20 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 20000 |
| Мощность, кВа | 20 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
113 850 ₽126 500 ₽
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
79 740 ₽88 600 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 12000 |
| Мощность, кВа | 12 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
56 160 ₽62 400 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 12000 |
| Мощность, кВа | 12 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
63 567 ₽70 630 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
59 310 ₽65 900 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
51 030 ₽56 700 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
55 890 ₽62 100 ₽
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
49 770 ₽55 300 ₽
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
Цена по запросу
-31%
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
16 100 ₽23 500 ₽
-25%
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
11 700 ₽15 500 ₽
-26%
| Мощность (Ва) | 3000 |
| Мощность, кВа | 3 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
10 000 ₽13 500 ₽
-24%
| Мощность (Ва) | 2000 |
| Мощность, кВа | 2 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
5 700 ₽7 500 ₽
-38%
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1,5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
4 800 ₽7 800 ₽
-27%
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
3 600 ₽4 900 ₽
-34%
| Мощность (Ва) | 500 |
| Мощность, кВа | 0,5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
3 100 ₽4 700 ₽
-5%
| Мощность (Ва) | 20000 |
| Мощность, кВа | 20 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
74 765 ₽78 700 ₽
-5%
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
64 125 ₽67 500 ₽
-5%
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
29 355 ₽30 900 ₽
-22%
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
26 600 ₽33 900 ₽
-27%
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
17 200 ₽23 500 ₽
-26%
| Мощность (Ва) | 3000 |
| Мощность, кВа | 3 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
14 000 ₽18 900 ₽
-38%
| Мощность (Ва) | 2000 |
| Мощность, кВа | 2 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
7 700 ₽12 400 ₽






























