Поиск по запросу
| Мощность (Ва) | 50000 |
| Мощность, кВа | 50 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 50000 |
| Мощность, кВа | 50 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
205 380 ₽228 200 ₽
| Мощность (Ва) | 30000 |
| Мощность, кВа | 30 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 30000 |
| Мощность, кВа | 30 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
141 030 ₽156 700 ₽
| Мощность (Ва) | 20000 |
| Мощность, кВа | 20 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 20000 |
| Мощность, кВа | 20 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
113 850 ₽126 500 ₽
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
79 740 ₽88 600 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 12000 |
| Мощность, кВа | 12 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
56 160 ₽62 400 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 12000 |
| Мощность, кВа | 12 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
63 567 ₽70 630 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
59 310 ₽65 900 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
51 030 ₽56 700 ₽
-10%
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
55 890 ₽62 100 ₽
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
Цена по запросу
-10%
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 120-320 |
В наличии
49 770 ₽55 300 ₽
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | ООО "ПЗТТ" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 135-280 |
В наличии
Цена по запросу
-33%
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
15 800 ₽23 500 ₽
-26%
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
11 400 ₽15 500 ₽
-27%
| Мощность (Ва) | 3000 |
| Мощность, кВа | 3 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
9 800 ₽13 500 ₽
-25%
| Мощность (Ва) | 2000 |
| Мощность, кВа | 2 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
5 600 ₽7 500 ₽
-40%
| Мощность (Ва) | 1500 |
| Мощность, кВа | 1,5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
4 700 ₽7 800 ₽
-29%
| Мощность (Ва) | 1000 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
3 500 ₽4 900 ₽
-36%
| Мощность (Ва) | 500 |
| Мощность, кВа | 0,5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 140-260 |
В наличии
3 000 ₽4 700 ₽
-5%
| Мощность (Ва) | 20000 |
| Мощность, кВа | 20 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
73 245 ₽77 100 ₽
-5%
| Мощность (Ва) | 15000 |
| Мощность, кВа | 15 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
62 795 ₽66 100 ₽
-5%
| Мощность (Ва) | 10000 |
| Мощность, кВа | 10 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
32 680 ₽34 400 ₽
-21%
| Мощность (Ва) | 8000 |
| Мощность, кВа | 8 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
26 800 ₽33 900 ₽
-20%
| Мощность (Ва) | 5000 |
| Мощность, кВа | 5 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
18 700 ₽23 500 ₽
-23%
| Мощность (Ва) | 3000 |
| Мощность, кВа | 3 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
14 500 ₽18 900 ₽
-28%
| Мощность (Ва) | 2000 |
| Мощность, кВа | 2 |
| Производитель | Компания "Энергия" |
| Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 105-265 |
В наличии
8 900 ₽12 400 ₽






























